Stephen Lin, Zheng Zhang, Han Hu, Yue Cao, Baining Guo, Ze Liu, Yutong Lin, Yixuan Wei
We lifted 207 functions out of this paper's own repositories and ran 120 of them in a sandbox. "Ran" means the function executed on a synthesized input and returned a value. It is not a reproduction of the paper's results.
| Function | Status | Where it lives |
|---|---|---|
| window_partition | Ran | JIA-HONG-CHU/Swin-Transformer-add-EncNet-DaNet-DraNet-for-semantic-segmentation-on-Statelite-Dataset/mmseg/models/backbones/swin_transformer.py pointer only (licence: Apache-2.0) · get_code("144d10b49baeb8a6") |
| Block | Ran | WangFeng18/Swin-Transformer/SwinTransformer.py pointer only (licence: NONE) · get_code("62d274e03594f950") |
| ClassBlock | Ran | layumi/Person_reID_baseline_pytorch/model.py code served (permissive licence) · get_code("a0155245198e4f33") |
| ConRu | Ran | abman23/pmnet/models/pmnet_v1.py code served (permissive licence) · get_code("f4d79f4b6bee97c7") |
| ConRuT | Ran | abman23/pmnet/models/pmnet_v1.py code served (permissive licence) · get_code("c62c150624b198fa") |
| Conv2d | Ran | towhee-io/towhee/towhee/models/swin_transformer/model.py code served (permissive licence) · get_code("18583975af70b0aa") |
| CyclicShift | Ran | berniwal/swin-transformer-pytorch/swin_transformer_pytorch/swin_transformer.py code served (permissive licence) · get_code("e773189602fa799e") |
| DropPath | Ran | shkarupa-alex/tfswin/tfswin/model.py code served (permissive licence) · get_code("c0a6db98075e5a32") |
| DropPath | Ran | innat/VideoSwin/videoswin/blocks/swin_transformer.py code served (permissive licence) · get_code("889677dfb48a1e7a") |
| DropPath | Ran | Burf/tfdetection/tfdet/model/backbone/swin_transformer.py code served (permissive licence) · get_code("1f71103e68295350") |
| DropPath | Ran | innat/HybridModel-GradCAM/layers/swin_blocks.py code served (permissive licence) · get_code("5bcf14becf4f18ba") |
| DropPath | Ran | yangyangxu0/demt/src/model/backbones/swin.py pointer only (licence: NONE) · get_code("89aae91283eb968d") |
| DropPath | Ran | rishigami/Swin-Transformer-TF/swintransformer/model.py code served (permissive licence) · get_code("0fda0888f3c18df0") |
| FFN | Ran | yangyangxu0/demt/src/model/backbones/swin.py pointer only (licence: NONE) · get_code("6cf0beb34f43265d") |
| FeedForward | Ran | berniwal/swin-transformer-pytorch/swin_transformer_pytorch/swin_transformer.py code served (permissive licence) · get_code("4305dbb120a051d2") |
| GroundingDinoSwinPatchMerging | Ran | IMvision12/keras-vision-models/zeromodels/models/grounding_dino/grounding_dino_swin.py code served (permissive licence) · get_code("8d4bf01da870de45") |
| GroundingDinoSwinSelfAttention | Ran | IMvision12/keras-vision-models/zeromodels/models/grounding_dino/grounding_dino_swin.py code served (permissive licence) · get_code("5f0d52dfdbdf3cdc") |
| Identity | Ran | nathanlem1/igae-net/model/models.py code served (permissive licence) · get_code("26120e2844a90ffb") |
| MLP | Ran | shkarupa-alex/tfswin/tfswin/model.py code served (permissive licence) · get_code("4834f6e8fad45ca0") |
| MLP | Ran | innat/VideoSwin/videoswin/blocks/swin_transformer.py code served (permissive licence) · get_code("bc31aba8a9fe716b") |
| MLP | Ran | befallenStar/molecularAtt/model/swinTransformer.py pointer only (licence: NONE) · get_code("7b95789a575e9efb") |
| MLP | Ran | pytorch/vision/torchvision/models/swin_transformer.py code served (permissive licence) · get_code("03b9e76b1c001362") |
| Mlp | Ran | Burf/tfdetection/tfdet/model/backbone/swin_transformer.py code served (permissive licence) · get_code("ead0d8b596c9c2fb") |
| Mlp | Ran | yingkaisha/keras-vision-transformer/keras_vision_transformer/swin_layers.py code served (permissive licence) · get_code("7dbba99d6a7f3858") |
| PatchEmbed | Ran | SwinTransformer/Transformer-SSL/models/swin_transformer.py code served (permissive licence) · get_code("a589ea44edeb86e7") |
| PatchEmbed | Ran | yangyangxu0/demt/src/model/backbones/swin.py pointer only (licence: NONE) · get_code("40c038ae7221b5d1") |
| PatchEmbed | Ran | rami0205/ngramswin/my_model/swinirng.py code served (permissive licence) · get_code("62c1a6687f384294") |
| PatchEmbed2D | Ran | towhee-io/towhee/towhee/models/swin_transformer/model.py code served (permissive licence) · get_code("6e4025df08b36f1c") |
| PatchEmbedding | Ran | shkarupa-alex/tfswin/tfswin/model.py code served (permissive licence) · get_code("db172203edda56d4") |
| PatchMerging | Ran | shkarupa-alex/tfswin/tfswin/model.py code served (permissive licence) · get_code("581e7ffa9c9316a6") |
| PatchMerging | Ran | SwinTransformer/Transformer-SSL/models/swin_transformer.py code served (permissive licence) · get_code("3056cb457a463605") |
| PatchMerging | Ran | towhee-io/towhee/towhee/models/swin_transformer/model.py code served (permissive licence) · get_code("2ed9017b0ab73090") |
| PatchMerging | Ran | sayakpaul/swin-transformers-tf/swins/models.py code served (permissive licence) · get_code("b9bd7459c6f5b8e9") |
| PatchMerging | Ran | yangyangxu0/demt/src/model/backbones/swin.py pointer only (licence: NONE) · get_code("eeb6c8d71fa21dc5") |
| PatchMerging | Ran | pytorch/vision/torchvision/models/swin_transformer.py code served (permissive licence) · get_code("071c035b6c4da4df") |
| PatchMerging | Ran | berniwal/swin-transformer-pytorch/swin_transformer_pytorch/swin_transformer.py code served (permissive licence) · get_code("ce5ff4b0dfaf3e68") |
| PatchUnEmbed | Ran | rami0205/ngramswin/my_model/swinirng.py code served (permissive licence) · get_code("eeab3665e6a12aab") |
| PatchUnEmbed | Ran | ayanglab/swinganmr/models/network_swinmr.py code served (permissive licence) · get_code("1d1fd42e3774afdb") |
| SWIN | Ran | holdfire/FAS/models/swin.py pointer only (licence: NONE) · get_code("d41c94c47ca80e20") |
| ShiftedWindowAttention | Ran | shellredia/snake-swin-octa/models/SwinSnake.py pointer only (licence: NONE) · get_code("b3e82e68da320561") |
| SpatialTemporalClsPositionalEncoding | Ran | towhee-io/towhee/towhee/models/swin_transformer/model.py code served (permissive licence) · get_code("03cbcd03c8d2985b") |
| StageModule | Ran | berniwal/swin-transformer-pytorch/swin_transformer_pytorch/swin_transformer.py code served (permissive licence) · get_code("e8f2c3e2ad8de3cf") |
| StochasticDepth | Ran | sayakpaul/swin-transformers-tf/swins/models.py code served (permissive licence) · get_code("2cf47ab104825937") |
| StochasticDepth | Ran | pytorch/vision/torchvision/models/swin_transformer.py code served (permissive licence) · get_code("4c55d090dea2bbe4") |
| SwinBlock | Ran | berniwal/swin-transformer-pytorch/swin_transformer_pytorch/swin_transformer.py code served (permissive licence) · get_code("ada8ea5727e16739") |
| UpsampleOneStep | Ran | rami0205/ngramswin/my_model/swinirng.py code served (permissive licence) · get_code("1b00cbf220c527e2") |
| UpsampleOneStep | Ran | ayanglab/swinganmr/models/network_swinmr.py code served (permissive licence) · get_code("750baa54fed52aa4") |
| VideoSwinWindowAttention | Ran | innat/VideoSwin/videoswin/blocks/swin_transformer.py code served (permissive licence) · get_code("2bd166198c93144e") |
| WMSA | Ran | WangFeng18/Swin-Transformer/SwinTransformer.py pointer only (licence: NONE) · get_code("219b9033110245dd") |
| WindowAttention | Ran | shkarupa-alex/tfswin/tfswin/model.py code served (permissive licence) · get_code("42ff4258c695ab73") |
| WindowAttention | Ran | SwinTransformer/Transformer-SSL/models/swin_transformer.py code served (permissive licence) · get_code("f9d5ef7b9fad38f8") |
| WindowAttention | Ran | sayakpaul/swin-transformers-tf/swins/models.py code served (permissive licence) · get_code("7518651f2508d006") |
| WindowAttention | Ran | innat/HybridModel-GradCAM/layers/swin_blocks.py code served (permissive licence) · get_code("311653a8a25e03c3") |
| WindowAttention | Ran | befallenStar/molecularAtt/model/swinTransformer.py pointer only (licence: NONE) · get_code("7fcf64dd32a8635c") |
| WindowAttention | Ran | rami0205/ngramswin/my_model/swinirng.py code served (permissive licence) · get_code("a8391938fd8174d6") |
| WindowAttention | Ran | berniwal/swin-transformer-pytorch/swin_transformer_pytorch/swin_transformer.py code served (permissive licence) · get_code("3cd312e88b0f8e77") |
| WindowAttention | Ran | zhangbo2008/swin-transformer_noted_very_detail/swin_transformer_pytorch/swin_transformer.py code served (permissive licence) · get_code("884ea83360f3217e") |
| WindowAttention | Ran | ayanglab/swinganmr/models/network_swinmr.py code served (permissive licence) · get_code("cf7c882deb7579a1") |
| WindowMSA | Ran | yangyangxu0/demt/src/model/backbones/swin.py pointer only (licence: NONE) · get_code("6d3d21922655268e") |
| _get_relative_position_bias | Ran | pytorch/vision/torchvision/models/swin_transformer.py code served (permissive licence) · get_code("5f55f2b3a9049703") |
Showing the first 60. An agent gets every one from get_harvested_code_for_paper("2103.14030").
More are linked than shown here.
Some links come from the archived Papers with Code dataset (CC BY-SA 4.0): attribution and licence.
This paper presents a new vision Transformer, called Swin Transformer, that capably serves as a general-purpose backbone for computer vision. Challenges in adapting Transformer from language to vision arise from differences between the two domains, such as large variations in the scale of visual entities and the high resolution of pixels in images compared to words in text. To address these differences, we propose a hierarchical Transformer whose representation is computed with Shifted windows. The shifted windowing scheme brings greater efficiency by limiting self-attention computation to non-overlapping local windows while also allowing for cross-window connection. This hierarchical architecture has the flexibility to model at various scales and has linear computational complexity with respect to image size. These qualities of Swin Transformer make it compatible with a broad range of vision tasks, including image classification (87.3 top-1 accuracy on ImageNet-1K) and dense prediction tasks such as object detection (58.7 box AP and 51.1 mask AP on COCO testdev) and semantic segmentation (53.5 mIoU on ADE20K val). Its performance surpasses the previous state-of-theart by a large margin of +2.7 box AP and +2.6 mask AP on COCO, and +3.2 mIoU on ADE20K, demonstrating the potential of Transformer-based models as vision backbones. The hierarchical design and the shifted window approach also prove beneficial for all-MLP architectures. The code and models are publicly available at https://github. com/microsoft/Swin-Transformer.
The same record, over MCP at https://syntology.ai/mcp:
get_harvested_code_for_paper("2103.14030")
get_code_for_paper("2103.14030")
have("2103.14030")
Connect an agent — have() is free.