We lifted 27 functions out of this paper's own repositories and ran 17 of them in a sandbox. "Ran" means the function executed on a synthesized input and returned a value. It is not a reproduction of the paper's results.
| Repository | Role | Ran |
|---|---|---|
| PaddlePaddle/PaddleDetection | canonical | 2 of 2 |
| Gaurav14cs17/YOLOE | pwc_unofficial | 9 of 15 |
| Nioolek/PPYOLOE_pytorch | pwc_unofficial | 6 of 10 |
| Function | Status | Where it lives |
|---|---|---|
| action_preprocess | Ran | PaddlePaddle/PaddleDetection/deploy/pipeline/pphuman/action_infer.py code served (permissive licence) · get_code("67b9b64fa4f0eb95") |
| bbox2delta | Ran | Gaurav14cs17/YOLOE/assigners/bbox_utils.py code served (permissive licence) · get_code("8d93cc301411cb3c") |
| bbox_center | Ran | Nioolek/PPYOLOE_pytorch/ppyoloe/bbox/utils.py code served (permissive licence) · get_code("e81d4f8b00cb3f47") |
| bbox_iou | Ran | Gaurav14cs17/YOLOE/models/iou_loss.py code served (permissive licence) · get_code("68a39442eb36f371") |
| bbox_overlaps | Ran | Nioolek/PPYOLOE_pytorch/ppyoloe/bbox/iou2d_calculator.py code served (permissive licence) · get_code("ba3cd93918de5e4c") |
| bbox_overlaps_np | Ran | Nioolek/PPYOLOE_pytorch/ppyoloe/bbox/utils.py code served (permissive licence) · get_code("12c3f01c59fd6b68") |
| collate_fn | Ran | Gaurav14cs17/YOLOE/dataset.py code served (permissive licence) · get_code("b7c795ceaa23e7d4") |
| compute_max_iou_anchor | Ran | Gaurav14cs17/YOLOE/assigners/utils.py code served (permissive licence) · get_code("9f6d72530b1f1353") |
| create_coco_format_dataset | Ran | Gaurav14cs17/YOLOE/download_test_data.py code served (permissive licence) · get_code("8c7672b432e60d47") |
| create_synthetic_dataset | Ran | Gaurav14cs17/YOLOE/download_test_data.py code served (permissive licence) · get_code("f35bb01e40ab10f9") |
| delta2bbox | Ran | Gaurav14cs17/YOLOE/assigners/bbox_utils.py code served (permissive licence) · get_code("d5b6b0de00896b5e") |
| drop_path | Ran | Nioolek/PPYOLOE_pytorch/ppyoloe/models/drop.py code served (permissive licence) · get_code("39eace7e2822504f") |
| fp16_clamp | Ran | Nioolek/PPYOLOE_pytorch/ppyoloe/bbox/iou2d_calculator.py code served (permissive licence) · get_code("4f25740ddf1557a5") |
| get_activation | Ran | Nioolek/PPYOLOE_pytorch/ppyoloe/models/network_blocks.py code served (permissive licence) · get_code("ce42ee8e2a1370d2") |
| get_test_skeletons | Ran | PaddlePaddle/PaddleDetection/deploy/pipeline/pphuman/action_infer.py code served (permissive licence) · get_code("21726a1d426815d5") |
| iou_similarity | Ran | Gaurav14cs17/YOLOE/models/iou_loss.py code served (permissive licence) · get_code("cbe8ad0c6532215a") |
| process_image | Ran | Gaurav14cs17/YOLOE/inference.py code served (permissive licence) · get_code("ead7b82265ee7f37") |
| build_yoloe | Not yet run | Gaurav14cs17/YOLOE/models/yoloe.py code served (permissive licence) · get_code("3d5a979d22be4926") |
| cast_tensor_type | Not yet run | Nioolek/PPYOLOE_pytorch/ppyoloe/bbox/iou2d_calculator.py code served (permissive licence) · get_code("346b0a8d4a5df2c4") |
| check_points_inside_bboxes | Not yet run | Nioolek/PPYOLOE_pytorch/ppyoloe/bbox/utils.py code served (permissive licence) · get_code("214fcbe11f817297") |
| compute_max_iou_gt | Not yet run | Gaurav14cs17/YOLOE/assigners/utils.py code served (permissive licence) · get_code("5a20a4a84a359e79") |
| create_dataloader | Not yet run | Gaurav14cs17/YOLOE/dataset.py code served (permissive licence) · get_code("16c920160161420a") |
| draw_detections | Not yet run | Gaurav14cs17/YOLOE/inference.py code served (permissive licence) · get_code("684c21a6fdd90d43") |
| drop_block_2d | Not yet run | Nioolek/PPYOLOE_pytorch/ppyoloe/models/drop.py code served (permissive licence) · get_code("653d5a3aa2c473be") |
| drop_block_fast_2d | Not yet run | Nioolek/PPYOLOE_pytorch/ppyoloe/models/drop.py code served (permissive licence) · get_code("97aa7c942cfb7d3d") |
| expand_bbox | Not yet run | Gaurav14cs17/YOLOE/assigners/bbox_utils.py code served (permissive licence) · get_code("c434ee22884ca564") |
| generate_anchors_for_grid_cell | Not yet run | Gaurav14cs17/YOLOE/assigners/utils.py code served (permissive licence) · get_code("2146112c111105c4") |
Some links come from the archived Papers with Code dataset (CC BY-SA 4.0): attribution and licence.
In this report, we present PP-YOLOE, an industrial state-of-the-art object detector with high performance and friendly deployment. We optimize on the basis of the previous PP-YOLOv2, using anchor-free paradigm, more powerful backbone and neck equipped with CSPRepResStage, ET-head and dynamic label assignment algorithm TAL. We provide s/m/l/x models for different practice scenarios. As a result, PP-YOLOE-l achieves 51.4 mAP on COCO test-dev and 78.1 FPS on Tesla V100, yielding a remarkable improvement of (+1.9 AP, +13.35% speed up) and (+1.3 AP, +24.96% speed up), compared to the previous state-of-the-art industrial models PP-YOLOv2 and YOLOX respectively. Further, PP-YOLOE inference speed achieves 149.2 FPS with TensorRT and FP16-precision. We also conduct extensive experiments to verify the effectiveness of our designs. Source code and pre-trained models are available at https://github.com/PaddlePaddle/PaddleDetection.
The same record, over MCP at https://syntology.ai/mcp:
get_harvested_code_for_paper("2203.16250")
get_code_for_paper("2203.16250")
have("2203.16250")
Connect an agent — have() is free.